ΗΡΑΚΛΗΣ 2021-2022

Jamar Abrams, 32 (21/06/1989), 2,01 μ., Forward

10. Γιώργος Φίλλιος, 18 (10/02/2002), 1.96, Guard

21. Marek Dolezaj, 23 (13/04/1998), 2,08 μ., Power forward

6. Myke Henry, 29 (23/12/1992), 1,98 μ., Shooting Guard/Small Forward

15. Δημήτρης Χαριτόπουλος, 37 (14/11/1983), 2,07 μ., Power Forward/Center

17. Γιώργος Πετανίδης, 17, 1.99, Guard

5. Tony Wroten, 29 (13/04/1993), 1,98 μ., Point Guard/Shooting Guard

1. Δημήτρης Σταμάτης, 25 (12/01/1996), 1,99 μ., Point guard

33. Κώστας Παπαδάκης, 23 (27/09/1998), 1,91 μ., Point guard/Shooting guard

9. Brandon Garrett 31 (30/08/1990), 2,06 μ., Center

Κώστας Μέξας, Head Coach

Θανάσης Μολυβδάς, Assistant Coach

Σωτήρης Καραποστόλου, Assistant Coach

Χρήστος Τσίμπος, Assistant Coach

Γιάννης Χρυσάφης, Γυμναστής/Υπ. Φυσ. Κατάστασης

Γιώργος Τσιάρας, Team Manager

Δημήτρης Αυτοσμίδης, Φυσιοθεραπευτής

Περικλής Τζίνας, Φυσιοθεραπευτής

Θεόδωρος Περλεγκίδης, Φροντιστής
