ΗΡΑΚΛΗΣ 2020-2021

25. William Hatcher, 36, 1.88, Guard

2. Scott Suggs, 31, 1.98, Forward

5. Σταύρος Σχίζας, 31, 1.96, Guard/Forward

6. Βασίλης Καββαδάς, 28, 2.06, Center

7. Φώτης Γεωργαλάς, 19, 2.04, Center

9. Μιχάλης Τσαιρέλης, 32, 2.08, Forward/Center

10. Γιώργος Φίλλιος, 18, 1.96, Guard

12. Skyler Bowlin, 31, 1.92, Guard

13. Michael Moore, 26, 2.03, Forward

16. Δημήτρης Βεργίνης, 33, 1.91, Guard

17. Γιώργος Πετανίδης, 17, 1.99

19. Ed Daniel, 30, 2.01, Center

21. Olivier Hanlan, 27, 1.93, Guard

24. Γιώργος Γκιουζέλης, 24, 2.04, Forward

Στέργιος Καλύβας Head Coach

Παντελής Μπούτσκος, Assistant Coach

Πέτρος Γκαϊτατζής, Assistant Coach

Γιώργος Τσιάρας, Team Manager

Απόστολος Σάκαρης, Γυμναστής/Υπ.Φυσ.Κατάστασης

Περικλής Τζίνας, Φυσιοθεραπευτής

Θεόδωρος Περλεγκίδης, Υπ.Ιματισμού, Φροντιστής

Γιάννης Ντάγιος, Head Coach of Youth Programme

Δημήτρης Καρβέλας, General Manager

Κώστας Κούσης, Exec.,Media Director
